Kaltleiter für Motorschutz (PTC-Thermistor)

Was ist ein Kaltleiter für Motorschutz?#
Ein Kaltleiter für Motorschutz (PTC-Thermistor) ist ein temperaturabhängiger Widerstand mit positivem Temperaturkoeffizienten, der speziell für den thermischen Schutz von Elektromotorwicklungen entwickelt wurde.
Direkt in die Statorwicklung eingebettet, verfolgt der Kaltleiter kontinuierlich die Wicklungstemperatur. Sobald die Nennansprechtemperatur erreicht ist, steigt der Widerstand sprunghaft an, sodass ein spezielles Motorschutzrelais den Motor abschalten kann, bevor die Isolierung beschädigt wird.
Kaltleiter für Motorschutz sind durch DIN 44081 und DIN 44082 genormt, welche die elektrischen Eigenschaften und das Schaltverhalten für einen zuverlässigen Motorschutz definieren.
| Norm | Geltungsbereich |
|---|---|
| DIN 44081 | Anforderungen an einzelne Kaltleiter für Motorschutz |
| DIN 44082 | Zusätzliche Anforderungen an in Reihe geschaltete Kaltleiter zum Schutz von Motorwicklungen |
Typische Widerstand-Temperatur-Kennlinie#

Tk (Nennansprechtemperatur) bezeichnet die Temperatur, bei der der Kaltleiter seinen charakteristischen, sprunghaften Widerstandsanstieg zeigt. Zur Einhaltung von DIN 44081 und DIN 44082 müssen alle Kaltleiter-Lieferanten folgende Parameter erfüllen:
- R25 ≤100 Ω
- R(Tk−5K) ≤550 Ω
- R(Tk+5K) ≥1330 Ω
- R(Tk+15K) ≥4 kΩ
Technische Daten#
| Parameter | Einzel-Kaltleiter | Dreifach-Kaltleiter | Einheit |
|---|---|---|---|
| Max. Gleichspannung im Betrieb | 30 | 30 | V |
| Tk (Nennansprechtemperatur) | 60–180 | 60–180 | °C |
| Tk-Toleranz | ±5 | ±5 | K |
| Tk-Reproduzierbarkeit | ±0,5 | ±0,5 | K |
| Widerstand bei 25 °C (R25) | ≤100 | ≤300 | Ω |
| Widerstand bei (Tk − 5 K) | ≤550 | ≤1650 | Ω |
| Widerstand bei (Tk + 5 K) | ≥1330 | ≥3990 | Ω |
| Widerstand bei (Tk + 15 K) | ≥4 | ≥12 | kΩ |
| Thermische Ansprechzeit (Td) | ≤5 | ≤5 | s |
| Dielektrische Festigkeit | AC 2,5 | AC 2,5 | kV |
| Max. Betriebstemperatur | 200 | 200 | °C |
| Max. Lagertemperatur | 160 | 160 | °C |
| Min. Lagertemperatur | −25 | −25 | °C |
| Gewicht | 2 | 3,5 | g |
Standardabmessungen#
Zeichnung für einadrigen Kaltleiter

Zeichnung für dreiadrigen Kaltleiter

Hinweis:
- Anschlussleitungen erhältlich in FEP, PTFE, Fiberglas
- Standard-Leitungslänge: 500 mm (individuelle Länge auf Anfrage)
- Standard-Sensorabstand bei mehradrigem Kaltleiter: 200 mm (individueller Abstand auf Anfrage)
Kennzeichnung und Artikelnummern der Kaltleiter#
Die Farbe der Anschlussleitungen kennzeichnet die zugeordnete Nennansprechtemperatur Tk. Diese ist gemäß DIN 44081/082 in der folgenden Tabelle definiert. Die entsprechenden Artikelnummern der SINOMAS Kaltleiter sind ebenfalls aufgeführt.
- SMP steht für unsere Produktkategorie Kaltleiter für Motorschutz
- E steht für einadrigen Kaltleiter
- D steht für dreiadrigen Kaltleiter
| Tk (°C) | Farbe der Anschlussleitung | Einadriger Kaltleiter (DIN 44081) | Dreiadriger Kaltleiter (DIN 44082) |
|---|---|---|---|
| 60 | Weiß/Grau | SMP-60-E | SMP-60-D |
| 70 | Weiß/Braun | SMP-70-E | SMP-70-D |
| 80 | Weiß/Weiß | SMP-80-E | SMP-80-D |
| 90 | Grün/Grün | SMP-90-E | SMP-90-D |
| 100 | Rot/Rot | SMP-100-E | SMP-100-D |
| 110 | Braun/Braun | SMP-110-E | SMP-110-D |
| 120 | Grau/Grau | SMP-120-E | SMP-120-D |
| 130 | Blau/Blau | SMP-130-E | SMP-130-D |
| 140 | Weiß/Blau | SMP-140-E | SMP-140-D |
| 145 | Weiß/Schwarz | SMP-145-E | SMP-145-D |
| 150 | Schwarz/Schwarz | SMP-150-E | SMP-150-D |
| 155 | Blau/Schwarz | SMP-155-E | SMP-155-D |
| 160 | Blau/Rot | SMP-160-E | SMP-160-D |
| 170 | Weiß/Grün | SMP-170-E | SMP-170-D |
| 180 | Weiß/Rot | SMP-180-E | SMP-180-D |
Siehe auch: Stillstandsheizung für Motoren